20100729晨星基金龙虎榜 五星级基金

2010年07月29日   来源:晨星网    【字体:
 

 

代码 基金名称 晨星基金分类 晨星评级
(三年)
2010-06-30
晨星评级
(五年)
2010-06-30
成立日期 今年以来
回报(%)
净值日期 单位净值
(元)
净值
日变动
(元)
000011 华夏大盘精选混合 激进配置型基金 2004-08-11 0.82 2010-07-28 9.9640 0.1740
000021 华夏优势增长股票 股票型基金 2006-11-24 -7.93 2010-07-28 2.1010 0.0500
001001 华夏债券 - A/B 普通债券型基金 2002-10-23 2.96 2010-07-28 1.0890 0.0010
002001 华夏回报混合 标准混合型基金 2003-09-05 -5.77 2010-07-28 1.3220 0.0160
002011 华夏红利混合 激进配置型基金 2005-06-30 -8.85 2010-07-28 2.1980 0.0400
002021 华夏回报二号混合 标准混合型基金 2006-08-14 -5.60 2010-07-28 1.0780 0.0130
020001 国泰金鹰增长股票 股票型基金 2002-05-08 -9.20 2010-07-28 0.9140 0.0190
050007 博时平衡配置混合 标准混合型基金 2006-05-31 -6.24 2010-07-28 1.1150 0.0210
070002 嘉实增长混合 标准混合型基金 2003-07-09 4.51 2010-07-28 4.4970 0.0690
070010 嘉实主题混合 激进配置型基金 2006-07-21 9.27 2010-07-28 1.3440 0.0110
162006 长城久富股票(LOF) 股票型基金 2007-02-12 -11.89 2010-07-28 1.2418 0.0178
162201 泰达宏利成长股票 激进配置型基金 2003-04-25 -3.69 2010-07-28 1.0374 0.0171
163302 大摩资源优选混合(LOF) 激进配置型基金 2005-09-27 -1.92 2010-07-28 1.9473 0.0178
163402 兴业趋势投资混合(LOF) 激进配置型基金 2005-11-03 -11.53 2010-07-28 1.0406 0.0177
163801 中银中国混合(LOF) 激进配置型基金 2005-01-04 -3.93 2010-07-28 1.5818 0.0162
180012 银华富裕主题股票 股票型基金 2006-11-16 -2.94 2010-07-28 1.1379 0.0154
240001 华宝兴业宝康消费品混合 标准混合型基金 2003-07-15 -9.88 2010-07-28 1.3886 0.0163
240003 华宝兴业宝康债券 普通债券型基金 2003-07-15 2.24 2010-07-28 1.1663 0.0012
288002 华夏收入股票 股票型基金 2005-11-17 -12.95 2010-07-28 2.3220 0.0450
288102 中信稳定双利债券 激进债券型基金 2006-07-20 2.93 2010-07-28 1.0537 0.0025
340006 兴业全球视野股票 股票型基金 2006-09-20 -9.08 2010-07-28 3.2297 0.0617
377020 上投摩根内需动力股票 股票型基金 2007-04-13 -10.85 2010-07-28 1.0601 0.0180
450002 国富弹性市值股票 股票型基金 2006-06-14 -10.64 2010-07-28 1.2562 0.0236
481001 工银核心价值股票 股票型基金 2005-08-31 -8.76 2010-07-28 0.3550 0.0065
519692 交银成长股票 股票型基金 2006-10-23 -13.22 2010-07-28 2.3828 0.0440


☆分享到:
作者: 收藏打印文章复制网址查看评论
上一篇:20100728晨星基金龙虎榜[ 07-28 ]
下一篇:20100730晨星基金龙虎榜[ 07-30 ]

    免责声明:本文仅代表作者个人观点,与金融中国无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,亦不作为投资建议,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关信息
没有相关内容
同栏更多文章
  • 普通20101223晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通推涨金价的传奇基金
  • 普通20101126晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101123晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101119晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101116晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101110晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101109晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101102晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101028晨星基金龙虎榜五星级
  • 观后心情
    感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过


    小文论坛--有态度、有深度的论坛