20100730晨星基金龙虎榜 五星级基金

2010年07月30日   来源:晨星网    【字体:
 

 

代码 基金名称 晨星基金分类 晨星评级
(三年)
2010-06-30
晨星评级
(五年)
2010-06-30
成立日期 今年以来
回报(%)
净值日期 单位净值
(元)
净值
日变动
(元)
000011 华夏大盘精选混合 激进配置型基金 2004-08-11 1.20 2010-07-29 10.0010 0.0370
000021 华夏优势增长股票 股票型基金 2006-11-24 -7.76 2010-07-29 2.1050 0.0040
001001 华夏债券 - A/B 普通债券型基金 2002-10-23 2.96 2010-07-29 1.0890 0.0000
002001 华夏回报混合 标准混合型基金 2003-09-05 -5.99 2010-07-29 1.3190 -0.0030
002011 华夏红利混合 激进配置型基金 2005-06-30 -8.85 2010-07-29 2.1980 0.0000
002021 华夏回报二号混合 标准混合型基金 2006-08-14 -5.78 2010-07-29 1.0760 -0.0020
020001 国泰金鹰增长股票 股票型基金 2002-05-08 -9.00 2010-07-29 0.9160 0.0020
050007 博时平衡配置混合 标准混合型基金 2006-05-31 -6.41 2010-07-29 1.1130 -0.0020
070002 嘉实增长混合 标准混合型基金 2003-07-09 4.72 2010-07-29 4.5060 0.0090
070010 嘉实主题混合 激进配置型基金 2006-07-21 9.35 2010-07-29 1.3450 0.0010
162006 长城久富股票(LOF) 股票型基金 2007-02-12 -12.42 2010-07-29 1.2343 -0.0075
162201 泰达宏利成长股票 激进配置型基金 2003-04-25 -3.73 2010-07-29 1.0369 -0.0005
163302 大摩资源优选混合(LOF) 激进配置型基金 2005-09-27 -2.01 2010-07-29 1.9455 -0.0018
163402 兴业趋势投资混合(LOF) 激进配置型基金 2005-11-03 -11.55 2010-07-29 1.0403 -0.0003
163801 中银中国混合(LOF) 激进配置型基金 2005-01-04 -4.15 2010-07-29 1.5782 -0.0036
180012 银华富裕主题股票 股票型基金 2006-11-16 -2.95 2010-07-29 1.1377 -0.0002
240001 华宝兴业宝康消费品混合 标准混合型基金 2003-07-15 -9.60 2010-07-29 1.3928 0.0042
240003 华宝兴业宝康债券 普通债券型基金 2003-07-15 2.35 2010-07-29 1.1675 0.0012
288002 华夏收入股票 股票型基金 2005-11-17 -12.87 2010-07-29 2.3240 0.0020
288102 中信稳定双利债券 激进债券型基金 2006-07-20 3.05 2010-07-29 1.0549 0.0012
340006 兴业全球视野股票 股票型基金 2006-09-20 -8.99 2010-07-29 3.2326 0.0029
377020 上投摩根内需动力股票 股票型基金 2007-04-13 -11.14 2010-07-29 1.0567 -0.0034
450002 国富弹性市值股票 股票型基金 2006-06-14 -11.06 2010-07-29 1.2504 -0.0058
481001 工银核心价值股票 股票型基金 2005-08-31 -8.73 2010-07-29 0.3551 0.0001
519692 交银成长股票 股票型基金 2006-10-23 -13.33 2010-07-29 2.3799 -0.0029


☆分享到:
作者: 收藏打印文章复制网址查看评论
上一篇:20100729晨星基金龙虎榜[ 07-29 ]
下一篇:20100802晨星基金龙虎榜[ 08-02 ]

    免责声明:本文仅代表作者个人观点,与金融中国无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,亦不作为投资建议,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关信息
没有相关内容
同栏更多文章
  • 普通明星私募在中小板掘金新兴产业
  • 普通投资风格迥异基金抱团与独打并行
  • 普通易方达称有望推首只公募对冲基金
  • 普通20100831晨星基金龙虎榜
  • 推荐2010上半年基金业绩公布亏4千亿
  • 普通[外围]投资者从股票基金转投债券基金
  • 普通20100827晨星五星级基金龙虎榜
  • 普通靠谱券商难寻明星私募选秀进行
  • 普通基金买卖每日策略(0825)
  • 普通20100825晨星基金龙虎榜
  • 观后心情
    感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过


    小文论坛--有态度、有深度的论坛