鹏华环球发现证券投资基金(206006)
| 鹏华环球发现证券投资基金(206006) 最新净值:-- -- -- |
晨星评级(三年):-- 申购状态:-- 赎回状态:-- |
| 基金代码 | 206006 | 基金简称 | 鹏华环球发现基金 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金全称 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式(QDII) | ||||||||||||||||||
| 投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 存续期限 | 不定期 | |||||||||||||||||||
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 境外托管人:道富银行 | ||||||||||||||||||
| 基金经理 | 李海涛,裘韬 [简历|报告] | 信息披露人 | 罗娜 | ||||||||||||||||||
| 发行方式 | 网下 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||
| 基金总份额 | 0份 | 流通份额 | 0份 | ||||||||||||||||||
| 认购费率 |
|
||||||||||||||||||||
| 申购费率 |
|
赎回费率 |
|
||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010-08-23 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||
| 销售机构 | 证券交易所场外:鹏华基金管理有限公司、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、平安银行、中信银行、宁波银行、温州银行、东莞银行、渤海银行、上海银行、杭州银行、国信证券、华泰联合证券、招商证券、银河证券、中信证券、信达证券、光大证券、东莞证券、安信证券、广州证券、齐鲁证券、财富证券、方正证券、财通证券、申银万国证券、长城证券、国联证券、华泰证券、海通证券、湘财证券、中信建投证券、渤海证券、华林证券、华西证券、东北证券、上海证券、宏源证券、国泰君安证券、广发证券、兴业证券、江海证券、华龙证券、广发华福证券、东兴证券 | ||||||||||||||||||||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 基金发起人 | 鹏华基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括:公募基金(含交易型开放式指数基金(ETF))、股票、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范。 本基金基金投资部分的比例为基金资产的60%-95%;股票、现金、货币市场工具以及相关法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 |
||||||||||||||||||||
| 基金分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构下的不同交易帐号选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者在各销售机构不同的交易帐号分别做出的最后一次选择的分红方式为准; 5. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日; 6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
||||||||||||||||||||
| 历史沿革 | 募集及基金份额的发售获中国证监会证监许可[2010]470号文批准。 | ||||||||||||||||||||
☆分享到:
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与金融中国无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,亦不作为投资建议,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。










文逸金融 版权所有 Copyright©