20100827晨星五星级基金龙虎榜

2010年08月27日   来源:晨星网    【字体:
 

代码 基金名称 晨星基金分类 晨星评级
(三年)
2010-06-30
晨星评级
(五年)
2010-06-30
成立日期 今年以来
回报(%)
净值日期 单位净值
(元)
净值
日变动
(元)
000011 华夏大盘精选混合 激进配置型基金 2004-08-11 2.09 2010-08-26 10.0890 0.0670
000021 华夏优势增长股票 股票型基金 2006-11-24 -2.28 2010-08-26 2.2300 0.0140
001001 华夏债券 - A/B 普通债券型基金 2002-10-23 3.91 2010-08-26 1.0990 0.0000
002001 华夏回报混合 标准混合型基金 2003-09-05 -4.92 2010-08-26 1.3340 0.0020
002011 华夏红利混合 激进配置型基金 2005-06-30 -7.81 2010-08-26 2.2230 0.0050
002021 华夏回报二号混合 标准混合型基金 2006-08-14 -4.64 2010-08-26 1.0890 0.0020
020001 国泰金鹰增长股票 股票型基金 2002-05-08 -5.62 2010-08-26 0.9500 0.0040
050007 博时平衡配置混合 标准混合型基金 2006-05-31 -5.32 2010-08-26 1.1260 0.0020
070002 嘉实增长混合 标准混合型基金 2003-07-09 6.11 2010-08-26 4.5660 -0.0040
070010 嘉实主题混合 激进配置型基金 2006-07-21 11.22 2010-08-26 1.3680 0.0010
162006 长城久富股票(LOF) 股票型基金 2007-02-12 -10.44 2010-08-26 1.2623 0.0034
162201 泰达宏利成长股票 激进配置型基金 2003-04-25 -0.97 2010-08-26 1.0667 0.0067
163302 大摩资源优选混合(LOF) 激进配置型基金 2005-09-27 0.57 2010-08-26 1.9968 0.0021
163402 兴业趋势投资混合(LOF) 激进配置型基金 2005-11-03 -11.98 2010-08-26 1.0353 0.0021
163801 中银中国混合(LOF) 激进配置型基金 2005-01-04 -0.96 2010-08-26 1.6308 0.0064
180012 银华富裕主题股票 股票型基金 2006-11-16 1.43 2010-08-26 1.1891 0.0105
240001 华宝兴业宝康消费品混合 标准混合型基金 2003-07-15 -8.69 2010-08-26 1.4069 0.0058
240003 华宝兴业宝康债券 普通债券型基金 2003-07-15 3.52 2010-08-26 1.1809 0.0013
288002 华夏收入股票 股票型基金 2005-11-17 -13.02 2010-08-26 2.3200 0.0060
288102 中信稳定双利债券 激进债券型基金 2006-07-20 4.59 2010-08-26 1.0707 0.0024
340006 兴业全球视野股票 股票型基金 2006-09-20 -9.93 2010-08-26 3.1992 0.0096
377020 上投摩根内需动力股票 股票型基金 2007-04-13 -7.70 2010-08-26 1.0976 0.0086
450002 国富弹性市值股票 股票型基金 2006-06-14 -9.65 2010-08-26 1.2702 0.0041
481001 工银核心价值股票 股票型基金 2005-08-31 -6.24 2010-08-26 0.3648 0.0020
519692 交银成长股票 股票型基金 2006-10-23 -11.90 2010-08-26 2.4191 0.0071
共有记录数:
25
   

 

 
 


☆分享到:
作者: 收藏打印文章复制网址查看评论

    免责声明:本文仅代表作者个人观点,与金融中国无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,亦不作为投资建议,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关信息
没有相关内容
同栏更多文章
  • 普通20101223晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通推涨金价的传奇基金
  • 普通20101126晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101123晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101119晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101116晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101110晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101109晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101102晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101028晨星基金龙虎榜五星级
  • 观后心情
    感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过


    小文论坛--有态度、有深度的论坛