基金上半年亏4397亿 分红多泡汤
今年中期所有基金可分配利润为负704亿元
☆分享到:
2010年上半年基金公司业绩一览
| 排名 | 基金公司 | 上半年平均业绩(%) | 排名 | 基金公司 | 上半年平均业绩(%) | 排名 | 基金公司 | 上半年平均业绩(%) |
| 1 | 摩根士丹利华鑫 | -5.31 | 21 | 天弘基金 | -17.19 | 41 | 新华基金 | -20.42 |
| 2 | 银河基金 | -6.72 | 22 | 上投摩根 | -17.44 | 42 | 建信基金 | -20.50 |
| 3 | 华商基金 | -8.03 | 23 | 国泰基金 | -17.80 | 43 | 益民基金 | -20.65 |
| 4 | 嘉实基金 | -8.03 | 24 | 大成基金 | -17.88 | 44 | 鹏华基金 | -20.66 |
| 5 | 东吴基金 | -8.70 | 25 | 工银瑞信 | -18.33 | 45 | 东方基金 | -21.23 |
| 6 | 信诚基金 | -11.29 | 26 | 博时基金 | -18.47 | 46 | 金元比联 | -21.28 |
| 7 | 汇丰晋信 | -12.72 | 27 | 银华基金 | -18.81 | 47 | 易方达 | -21.36 |
| 8 | 农银汇理 | -14.08 | 28 | 富国基金 | -19.02 | 48 | 泰信基金 | -21.56 |
| 9 | 民生加银 | -14.17 | 29 | 国海富兰克林 | -19.04 | 49 | 招商基金 | -21.58 |
| 10 | 泰达宏利 | -14.23 | 30 | 长盛基金 | -19.14 | 50 | 长信基金 | -21.80 |
| 11 | 海富通 | -14.28 | 31 | 诺安基金 | -19.18 | 51 | 景顺长城 | -21.92 |
| 12 | 汇添富基金 | -14.36 | 32 | 华泰柏瑞 | -19.37 | 52 | 申万巴黎 | -21.96 |
| 13 | 金鹰基金 | -14.77 | 33 | 天治基金 | -19.42 | 53 | 国联安 | -22.03 |
| 14 | 国投瑞银 | -14.92 | 34 | 中欧基金 | -19.54 | 54 | 华宝兴业 | -22.29 |
| 15 | 华夏基金 | -15.02 | 35 | 长城基金 | -19.67 | 55 | 华富基金 | -22.49 |
| 16 | 中银基金 | -15.08 | 36 | 信达澳银 | -19.69 | 56 | 交银施罗德 | -22.98 |
| 17 | 万家基金 | -15.51 | 37 | 浦银安盛 | -19.91 | 57 | 诺德基金 | -22.98 |
| 18 | 兴业全球 | -16.59 | 38 | 南方基金 | -20.05 | 58 | 光大保德信 | -24.25 |
| 19 | 中海基金 | -16.70 | 39 | 广发基金 | -20.08 | 59 | 中邮创业 | -26.15 |
| 20 | 融通基金 | -17.10 | 40 | 华安基金 | -20.08 | 60 | 宝盈基金 | -28.20 |
☆分享到:
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与金融中国无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,亦不作为投资建议,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。








文逸金融 版权所有 Copyright©