20100831晨星基金龙虎榜

2010年08月31日   来源:晨星网    【字体:
 

 

代码 基金名称 晨星基金分类 晨星评级
(三年)
2010-06-30
晨星评级
(五年)
2010-06-30
成立日期 今年以来
回报(%)
净值日期 单位净值
(元)
净值
日变动
(元)
000011 华夏大盘精选混合 激进配置型基金 2004-08-11 4.53 2010-08-30 10.3300 0.2000
000021 华夏优势增长股票 股票型基金 2006-11-24 1.01 2010-08-30 2.3050 0.0710
001001 华夏债券 - A/B 普通债券型基金 2002-10-23 4.00 2010-08-30 1.1000 0.0010
002001 华夏回报混合 标准混合型基金 2003-09-05 -3.14 2010-08-30 1.3590 0.0200
002011 华夏红利混合 激进配置型基金 2005-06-30 -5.49 2010-08-30 2.2790 0.0460
002021 华夏回报二号混合 标准混合型基金 2006-08-14 -2.89 2010-08-30 1.1090 0.0170
020001 国泰金鹰增长股票 股票型基金 2002-05-08 -2.84 2010-08-30 0.9780 0.0190
050007 博时平衡配置混合 标准混合型基金 2006-05-31 -4.23 2010-08-30 1.1390 0.0120
070002 嘉实增长混合 标准混合型基金 2003-07-09 9.51 2010-08-30 4.7120 0.1090
070010 嘉实主题混合 激进配置型基金 2006-07-21 12.20 2010-08-30 1.3800 0.0090
162006 长城久富股票(LOF) 股票型基金 2007-02-12 -7.02 2010-08-30 1.3104 0.0379
162201 泰达宏利成长股票 激进配置型基金 2003-04-25 1.91 2010-08-30 1.0977 0.0263
163302 大摩资源优选混合(LOF) 激进配置型基金 2005-09-27 3.11 2010-08-30 2.0471 0.0397
163402 兴业趋势投资混合(LOF) 激进配置型基金 2005-11-03 -9.86 2010-08-30 1.0602 0.0199
163801 中银中国混合(LOF) 激进配置型基金 2005-01-04 2.64 2010-08-30 1.6901 0.0350
180012 银华富裕主题股票 股票型基金 2006-11-16 5.29 2010-08-30 1.2343 0.0339
240001 华宝兴业宝康消费品混合 标准混合型基金 2003-07-15 -7.27 2010-08-30 1.4288 0.0160
240003 华宝兴业宝康债券 普通债券型基金 2003-07-15 4.09 2010-08-30 1.1874 0.0027
288002 华夏收入股票 股票型基金 2005-11-17 -11.48 2010-08-30 2.3610 0.0330
288102 中信稳定双利债券 激进债券型基金 2006-07-20 5.16 2010-08-30 1.0765 0.0039
340006 兴业全球视野股票 股票型基金 2006-09-20 -7.38 2010-08-30 3.2899 0.0740
377020 上投摩根内需动力股票 股票型基金 2007-04-13 -4.04 2010-08-30 1.1411 0.0300
450002 国富弹性市值股票 股票型基金 2006-06-14 -6.65 2010-08-30 1.3124 0.0340
481001 工银核心价值股票 股票型基金 2005-08-31 -3.59 2010-08-30 0.3751 0.0082
519692 交银成长股票 股票型基金 2006-10-23 -9.15 2010-08-30 2.4947 0.0588


☆分享到:
作者: 收藏打印文章复制网址查看评论

    免责声明:本文仅代表作者个人观点,与金融中国无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,亦不作为投资建议,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关信息
没有相关内容
同栏更多文章
  • 普通20101223晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通推涨金价的传奇基金
  • 普通20101126晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101123晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101119晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101116晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101110晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101109晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101102晨星基金龙虎榜五星级
  • 普通20101028晨星基金龙虎榜五星级
  • 观后心情
    感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过


    小文论坛--有态度、有深度的论坛